1 / 10| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | Boshqa avtomobil | — | ₩472 250 | ₩642 550 | ₩1 114 800 |
| 18/10/2022 | Shu avtomobil | ₩1 296 070 | ₩288 000 | — | ₩1 584 070 |
| 16/12/2018 | Boshqa avtomobil | ₩240 230 | ₩257 770 | ₩352 030 | ₩850 030 |
| 16/12/2018 | Shu avtomobil | — | ₩560 270 | ₩349 000 | ₩909 270 |
| 04/04/2018 | Shu avtomobil | ₩1 149 360 | ₩51 600 | — | ₩1 200 960 |
| 25/05/2017 | Boshqa avtomobil | ₩188 760 | ₩176 480 | ₩318 430 | ₩683 670 |
| 25/05/2017 | Shu avtomobil | ₩551 565 | ₩46 221 | — | ₩597 786 |
| 14/04/2017 | Boshqa avtomobil | — | ₩141 000 | ₩166 790 | ₩307 790 |
| 07/02/2014 | Shu avtomobil | — | ₩509 220 | ₩698 000 | ₩1 207 220 |
| 31/08/2011 | Shu avtomobil | ₩2 732 180 | ₩125 280 | ₩360 000 | ₩3 217 460 |
| 01/10/2010 | Shu avtomobil | ₩28 900 | ₩533 520 | ₩556 000 | ₩1 118 420 |
Jiddiy shikastlanish — ₩9 835 186, avtomobil qiymatining ≈140.5%i.
Bu avtomobil boʻyicha texnik koʻrik dalolatnomasi taqdim etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.