1 / 18| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Boshqa avtomobil | ₩58 045 | ₩198 593 | ₩492 989 | ₩749 627 |
| 10/11/2023 | Shu avtomobil | ₩729 610 | ₩485 288 | ₩536 209 | ₩1 751 107 |
| 08/08/2022 | Boshqa avtomobil | ₩229 504 | ₩140 910 | ₩225 589 | ₩596 003 |
| 31/01/2019 | Shu avtomobil | — | — | — | ₩51 440 |
| 02/10/2018 | Boshqa avtomobil | ₩148 284 | ₩131 274 | ₩520 373 | ₩799 931 |
| 02/10/2018 | Boshqa avtomobil | ₩269 090 | ₩228 963 | ₩493 278 | ₩991 331 |
| 02/10/2018 | Shu avtomobil | ₩931 276 | ₩390 480 | ₩389 208 | ₩1 710 964 |
| 18/02/2017 | Boshqa avtomobil | ₩320 880 | ₩170 100 | ₩235 080 | ₩726 060 |
| 18/02/2017 | Shu avtomobil | — | — | — | ₩340 000 |
| 09/01/2017 | Shu avtomobil | ₩127 160 | ₩81 000 | ₩196 820 | ₩404 980 |
| 29/01/2015 | Shu avtomobil | ₩102 270 | ₩74 570 | ₩157 270 | ₩334 110 |
| 20/10/2014 | Shu avtomobil | — | — | — | ₩354 500 |
Jiddiy shikastlanish — ₩4 947 101, avtomobil qiymatining ≈67.8%i.
Bu avtomobil boʻyicha texnik koʻrik dalolatnomasi taqdim etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.