1 / 12Bu avtomobil boʻyicha texnik koʻrik dalolatnomasi taqdim etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.
| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2021 | Shu avtomobil | — | ₩300 030 | ₩700 000 | ₩1 000 030 |
| 07/10/2018 | Shu avtomobil | ₩85 500 | ₩381 860 | ₩2 510 000 | ₩2 977 360 |
| 29/08/2017 | Shu avtomobil | — | ₩130 500 | ₩286 000 | ₩416 500 |
| 14/07/2013 | Shu avtomobil | — | — | — | ₩1 989 000 |
| 08/02/2012 | Shu avtomobil | — | ₩197 010 | ₩792 000 | ₩989 010 |
| 16/08/2011 | Shu avtomobil | ₩130 000 | ₩265 160 | ₩250 000 | ₩645 160 |
| 26/04/2011 | Shu avtomobil | — | ₩57 350 | ₩982 800 | ₩1 040 150 |
| 08/04/2011 | Shu avtomobil | — | ₩30 570 | ₩340 000 | ₩370 570 |
| 04/12/2005 | Boshqa avtomobil | ₩319 407 | ₩257 200 | ₩282 348 | ₩858 955 |
Jiddiy shikastlanish — ₩9 427 780, avtomobil qiymatining ≈224.5%i.