Avtomobillar katalogi
42 ta avtomobil
Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202348 470 kmGibrid (benzin)Incheon
₩38 200 000≈ $27 462

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202372 759 kmGibrid (benzin)Gyeonggi
₩33 900 000≈ $24 371

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 AWD201954 356 kmGibrid (benzin)Gyeonggi
₩31 500 000≈ $22 646

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202240 261 kmGibrid (benzin)Gyeonggi
₩45 000 000≈ $32 351

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202068 728 kmGibrid (benzin)Incheon
₩31 700 000≈ $22 789

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202227 198 kmGibrid (benzin)Seul
₩39 500 000≈ $28 397

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202065 754 kmGibrid (benzin)Seul
₩29 900 000≈ $21 495

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 AWD201987 376 kmGibrid (benzin)Gyeonggi
₩31 900 000≈ $22 933

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 AWD2019129 925 kmGibrid (benzin)Gyeonggi
₩23 990 000≈ $17 247

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202339 755 kmGibrid (benzin)Gyeonggi
₩34 200 000≈ $24 587

Lexus U X3 00h
2.0 2WD20255 744 kmGibrid (benzin)Gyeonggi
₩45 500 000≈ $32 710

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202357 292 kmGibrid (benzin)Busan
₩36 000 000≈ $25 881

Lexus U X3 00h
2.0 2WD202427 977 kmGibrid (benzin)Gyeonggi
₩43 800 000≈ $31 488

Lexus U X3 00h
2.0 2WD202518 325 kmGibrid (benzin)Jeonnam-Gwangju
₩43 400 000≈ $31 201

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202338 328 kmGibrid (benzin)Busan
₩36 300 000≈ $26 096

Lexus U X3 00h
2.0 2WD20258 360 kmGibrid (benzin)Gyeongnam
₩45 500 000≈ $32 710

Lexus U X3 00h
2.0 2WD202520 094 kmGibrid (benzin)Gyeongnam
₩45 500 000≈ $32 710

Lexus U X3 00h
2.0 2WD20255 017 kmGibrid (benzin)Gyeongnam
₩46 500 000≈ $33 429

Lexus U X3 00h
2.0 2WD20256 255 kmGibrid (benzin)Gyeongnam
₩45 500 000≈ $32 710

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 AWD201998 550 kmGibrid (benzin)Gyeonggi
₩27 900 000≈ $20 058

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 AWD201999 171 kmGibrid (benzin)Gyeongnam
₩25 800 000≈ $18 548

Lexus U X3 00h
2.0 2WD202453 399 kmGibrid (benzin)Dayjon
₩39 500 000≈ $28 397

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202385 590 kmGibrid (benzin)Daegu
₩33 800 000≈ $24 299

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202326 233 kmGibrid (benzin)Gyeonggi
₩37 000 000≈ $26 600