Avtomobillar katalogi
50 ta avtomobil
Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202068 728 kmGibrid (benzin)Incheon
₩31 700 000≈ $23 429

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202227 198 kmGibrid (benzin)Seul
₩39 500 000≈ $29 194

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202072 126 kmGibrid (benzin)Seul
₩29 100 000≈ $21 508

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202065 754 kmGibrid (benzin)Seul
₩29 900 000≈ $22 099

Lexus U X3 00h
2.0 2WD202518 325 kmGibrid (benzin)Jeonnam-Gwangju
₩43 800 000≈ $32 373

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD201944 188 kmGibrid (benzin)Gyeonggi
₩27 900 000≈ $20 621

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202357 292 kmGibrid (benzin)Busan
₩36 000 000≈ $26 608

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202081 872 kmGibrid (benzin)Gyeonggi
₩26 500 000≈ $19 586

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202185 704 kmGibrid (benzin)Busan
₩31 000 000≈ $22 912

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD2019114 235 kmGibrid (benzin)Incheon
₩23 300 000≈ $17 221

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 AWD2019129 925 kmGibrid (benzin)Gyeonggi
₩23 990 000≈ $17 731

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202339 755 kmGibrid (benzin)Gyeonggi
₩34 200 000≈ $25 277

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202057 353 kmGibrid (benzin)Incheon
₩28 900 000≈ $21 360

Lexus U X3 00h
2.0 2WD20255 744 kmGibrid (benzin)Gyeonggi
₩45 500 000≈ $33 629

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD201949 354 kmGibrid (benzin)Seul
₩28 500 000≈ $21 064

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202348 470 kmGibrid (benzin)Incheon
₩38 200 000≈ $28 234

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202372 759 kmGibrid (benzin)Gyeonggi
₩33 900 000≈ $25 055

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 AWD201987 376 kmGibrid (benzin)Gyeonggi
₩31 900 000≈ $23 577

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202338 328 kmGibrid (benzin)Busan
₩37 300 000≈ $27 568

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202240 261 kmGibrid (benzin)Gyeonggi
₩45 000 000≈ $33 259

Lexus U X3 00h
2.0 F-Sport 2WD20263 816 kmGibrid (benzin)Gyeonggi
₩49 900 000≈ $36 881

Lexus U X3 00h
2.0 2WD202453 399 kmGibrid (benzin)Dayjon
₩39 500 000≈ $29 194

Lexus U X3 00h
2.0 2WD202522 172 kmGibrid (benzin)Seul
₩43 700 000≈ $32 299

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202422 246 kmGibrid (benzin)Daegu
₩43 300 000≈ $32 003