Avtomobillar katalogi
13 ta avtomobil
Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD201949 354 kmGibrid (benzin)Seul
₩28 500 000≈ $21 064

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202227 198 kmGibrid (benzin)Seul
₩39 500 000≈ $29 194

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202072 126 kmGibrid (benzin)Seul
₩29 100 000≈ $21 508

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202065 754 kmGibrid (benzin)Seul
₩29 900 000≈ $22 099

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 AWD201999 171 kmGibrid (benzin)Gyeongnam
₩25 800 000≈ $19 069

Lexus U X3 00h
2.0 2WD202520 094 kmGibrid (benzin)Gyeongnam
₩45 500 000≈ $33 629

Lexus U X3 00h
2.0 2WD20255 017 kmGibrid (benzin)Gyeongnam
₩46 500 000≈ $34 368

Lexus U X3 00h
2.0 2WD20256 255 kmGibrid (benzin)Gyeongnam
₩45 500 000≈ $33 629

Lexus U X3 00h
2.0 2WD20258 360 kmGibrid (benzin)Gyeongnam
₩45 500 000≈ $33 629

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD201987 726 kmGibrid (benzin)Seul
₩27 500 000≈ $20 325

Lexus U X3 00h
2.0 2WD202522 172 kmGibrid (benzin)Seul
₩43 700 000≈ $32 299

Lexus U X3 00h
2.0 2WD20256 960 kmGibrid (benzin)Seul
₩44 000 000≈ $32 520

Lexus U X3 00h
2.0 F-Sport 2WD20265 444 kmGibrid (benzin)Seul
₩52 000 000≈ $38 433