Avtomobillar katalogi
11 ta avtomobil
Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD201987 726 kmGibrid (benzin)Seul
₩27 500 000≈ $19 770

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202068 728 kmGibrid (benzin)Incheon
₩31 700 000≈ $22 789

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202227 198 kmGibrid (benzin)Seul
₩39 500 000≈ $28 397

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202072 126 kmGibrid (benzin)Seul
₩29 100 000≈ $20 920

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202065 754 kmGibrid (benzin)Seul
₩29 900 000≈ $21 495

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD2019114 235 kmGibrid (benzin)Incheon
₩23 300 000≈ $16 751

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202057 353 kmGibrid (benzin)Incheon
₩28 900 000≈ $20 776

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD201949 354 kmGibrid (benzin)Seul
₩28 500 000≈ $20 489

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202348 470 kmGibrid (benzin)Incheon
₩38 200 000≈ $27 462

Lexus U X3 00h
2.0 2WD20256 960 kmGibrid (benzin)Seul
₩44 000 000≈ $31 632

Lexus U X3 00h
2.0 F-Sport 2WD20265 444 kmGibrid (benzin)Seul
₩52 000 000≈ $37 383