1 / 20| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2015 | This car | ₩1,526,800 | ₩934,500 | ₩1,076,840 | ₩3,538,140 |
| 08/11/2015 | This car | ₩387,100 | ₩883,670 | ₩1,667,250 | ₩2,938,020 |
| 05/25/2013 | Other car | — | ₩459,140 | — | ₩459,140 |
| 01/28/2010 | This car | ₩736,000 | ₩302,290 | ₩661,000 | ₩1,699,290 |
| 09/20/2009 | This car | ₩82,600 | ₩219,220 | ₩406,000 | ₩707,820 |
| 05/02/2005 | This car | ₩983,000 | ₩246,810 | ₩507,600 | ₩1,737,410 |
Serious damage — ₩10,620,680, ≈88.5% of the car's value.


For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.