1 / 20

For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.
| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2022 | Other car | — | ₩83,740 | ₩162,480 | ₩246,220 |
| 10/03/2021 | Other car | ₩425,610 | ₩428,120 | ₩455,400 | ₩1,309,130 |
| 10/03/2021 | This car | ₩2,829,030 | ₩806,570 | ₩1,032,900 | ₩4,668,500 |
| 09/13/2020 | Other car | ₩80,910 | ₩152,030 | ₩277,530 | ₩510,470 |
| 07/26/2019 | This car | ₩1,670,840 | ₩553,000 | ₩700,000 | ₩2,923,840 |
| 03/02/2018 | This car | ₩816,335 | ₩579,710 | ₩1,296,900 | ₩2,692,945 |
| 05/24/2016 | Other car | — | — | — | ₩2,440,000 |
| 05/24/2016 | This car | ₩9,140,030 | ₩2,338,000 | ₩2,210,000 | ₩13,688,030 |
| 02/03/2015 | Other car | ₩1,625,150 | ₩512,160 | ₩1,323,250 | ₩3,460,560 |
| 02/03/2015 | This car | ₩838,000 | ₩2,203,200 | ₩2,008,280 | ₩5,049,480 |
| 02/23/2010 | This car | ₩2,482,800 | ₩244,700 | ₩686,000 | ₩3,413,500 |
Serious damage — ₩32,436,295, ≈450.5% of the car's value.