1 / 20| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/13/2025 | This car | — | — | — | ₩0 |
| 08/12/2025 | This car | ₩1,128,400 | ₩606,487 | ₩1,083,434 | ₩2,818,321 |
| 05/29/2025 | Other car | ₩1,354,230 | ₩187,990 | ₩403,310 | ₩1,945,530 |
| 04/07/2025 | Other car | ₩260,020 | ₩210,880 | ₩203,890 | ₩674,790 |
| 04/07/2025 | This car | ₩535,296 | ₩346,150 | ₩251,269 | ₩1,132,715 |
| 10/13/2024 | This car | ₩1,773,319 | ₩262,667 | ₩576,906 | ₩2,612,892 |
| 08/29/2024 | Other car | — | ₩453,020 | ₩232,337 | ₩685,357 |
| 08/29/2024 | This car | ₩3,364,445 | ₩487,167 | ₩1,004,760 | ₩4,856,372 |
| 05/19/2024 | This car | ₩3,986,550 | ₩553,790 | ₩560,060 | ₩5,100,400 |
| 11/05/2023 | Other car | ₩66,500 | ₩103,300 | ₩274,819 | ₩444,619 |
| 11/05/2023 | Other car | ₩177,745 | ₩205,300 | ₩388,829 | ₩771,874 |
| 11/05/2023 | Other car | ₩3,540,000 | ₩2,097,000 | ₩1,532,000 | ₩7,169,000 |
| 11/05/2023 | This car | ₩14,282,862 | ₩1,362,833 | ₩1,110,326 | ₩16,756,021 |
| 09/09/2023 | Other car | ₩16,530 | ₩372,730 | ₩849,929 | ₩1,239,189 |
| 09/09/2023 | This car | ₩2,457,160 | ₩795,500 | ₩1,078,804 | ₩4,331,464 |
| 06/03/2023 | This car | ₩6,983,418 | ₩659,833 | ₩763,975 | ₩8,407,226 |
| 03/13/2023 | This car | ₩1,516,886 | ₩209,666 | ₩336,976 | ₩2,063,528 |
| 02/15/2023 | Other car | ₩47,478 | ₩414,920 | ₩799,639 | ₩1,262,037 |
| 02/15/2023 | This car | — | ₩102,500 | ₩183,615 | ₩286,115 |
| 01/05/2023 | Other car | — | ₩227,698 | ₩293,149 | ₩520,847 |
| 01/05/2023 | This car | — | — | — | ₩336,001 |
Serious damage — ₩48,701,055, ≈126.5% of the car's value.


For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.