1 / 20No marks — no damage recorded


For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.
| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/20/2025 | This car | ₩2,501,955 | ₩219,700 | ₩439,700 | ₩3,161,355 |
| 07/12/2021 | Other car | ₩224,390 | ₩150,290 | ₩419,169 | ₩793,849 |
| 03/23/2017 | This car | ₩4,464,700 | ₩646,040 | ₩1,688,400 | ₩6,799,140 |
| 10/23/2014 | This car | ₩249,000 | ₩1,135,500 | ₩1,087,630 | ₩2,472,130 |
| 08/30/2014 | Other car | ₩711,400 | ₩452,200 | ₩1,577,220 | ₩2,740,820 |
| 08/30/2014 | This car | ₩135,000 | ₩758,700 | ₩568,740 | ₩1,462,440 |
| 01/27/2014 | Other car | ₩914,700 | ₩478,860 | ₩337,626 | ₩1,731,186 |
| 01/27/2014 | This car | ₩10,887,500 | ₩1,084,800 | ₩1,856,360 | ₩13,828,660 |
| 04/18/2013 | This car | ₩5,319,700 | ₩231,840 | ₩764,380 | ₩6,315,920 |
| 01/09/2013 | Other car | ₩61,370 | ₩30,540 | ₩109,176 | ₩201,086 |
| 01/09/2013 | This car | ₩4,757,320 | ₩458,880 | ₩1,657,020 | ₩6,873,220 |
| 06/01/2012 | This car | ₩3,227,200 | ₩365,400 | ₩1,003,720 | ₩4,596,320 |
Serious damage — ₩45,509,185, ≈364.1% of the car's value.