1 / 20No marks — no damage recorded


For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.
| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | This car | ₩240,290 | ₩275,050 | ₩531,560 | ₩1,046,900 |
| 04/16/2016 | Other car | ₩363,660 | ₩271,960 | ₩681,120 | ₩1,316,740 |
| 04/16/2016 | This car | — | — | — | ₩1,300,000 |
| 08/26/2014 | Other car | ₩717,000 | ₩140,350 | ₩680,000 | ₩1,537,350 |
| 08/26/2014 | This car | — | — | — | ₩493,000 |
| 06/17/2014 | This car | ₩1,052,000 | ₩208,500 | — | ₩1,260,500 |
| 02/07/2014 | Other car | — | ₩77,860 | ₩236,600 | ₩314,460 |
| 10/15/2012 | This car | ₩943,500 | ₩222,400 | — | ₩1,165,900 |
Serious damage — ₩5,266,300, ≈66.7% of the car's value.