1 / 20| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2021 | Other car | ₩64,109 | ₩406,260 | ₩516,619 | ₩986,988 |
| 05/02/2021 | This car | ₩136,706 | ₩168,320 | ₩264,789 | ₩569,815 |
| 01/11/2019 | This car | ₩206,780 | ₩68,700 | ₩317,450 | ₩592,930 |
| 10/14/2018 | This car | ₩746,258 | ₩393,348 | ₩399,148 | ₩1,538,754 |
| 08/18/2018 | This car | ₩481,000 | ₩176,270 | ₩166,008 | ₩823,278 |
| 12/25/2017 | This car | ₩3,644,430 | ₩1,383,610 | ₩1,761,770 | ₩6,789,810 |
| 01/17/2016 | This car | ₩562,487 | ₩172,530 | ₩261,758 | ₩996,775 |
Serious damage — ₩11,311,362, ≈230.8% of the car's value.
No marks — no damage recorded


For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.