1 / 18No marks — no damage recorded


For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.
| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/24/2022 | This car | — | ₩295,000 | ₩318,859 | ₩613,859 |
| 04/08/2021 | This car | — | ₩419,680 | ₩359,290 | ₩778,970 |
| 10/07/2008 | Other car | ₩61,100 | ₩286,550 | ₩540,440 | ₩888,090 |
| 06/06/2008 | This car | ₩1,490,800 | ₩174,400 | ₩576,100 | ₩2,241,300 |
| 09/29/2004 | This car | ₩102,700 | ₩112,000 | ₩1,590,000 | ₩1,804,700 |
| 07/10/2004 | This car | ₩1,832,600 | ₩598,500 | ₩1,250,000 | ₩3,681,100 |
| 09/02/2003 | This car | ₩670,300 | ₩110,400 | ₩171,000 | ₩951,700 |
Serious damage — ₩10,071,629, ≈373.0% of the car's value.