1 / 20| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18/2022 | This car | ₩1,433,080 | ₩201,180 | ₩162,910 | ₩1,797,170 |
| 01/27/2022 | This car | ₩1,137,015 | ₩428,921 | ₩1,030,870 | ₩2,596,806 |
| 03/26/2019 | This car | ₩883,000 | ₩339,000 | ₩396,000 | ₩1,618,000 |
| 01/20/2018 | This car | ₩897,000 | ₩445,000 | ₩1,167,000 | ₩2,509,000 |
| 06/11/2015 | This car | ₩566,500 | ₩285,600 | ₩1,151,174 | ₩2,003,274 |
| 09/24/2014 | This car | ₩731,500 | ₩130,800 | ₩737,830 | ₩1,600,130 |
Serious damage — ₩12,124,380, ≈205.5% of the car's value.


For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.