1 / 19| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/13/2024 | This car | ₩128,250 | ₩129,780 | ₩487,480 | ₩745,510 |
| 08/30/2024 | This car | ₩30,875 | ₩238,320 | ₩498,739 | ₩767,934 |
| 03/22/2024 | Other car | ₩288,053 | ₩206,090 | ₩293,329 | ₩787,472 |
| 03/22/2024 | This car | — | — | — | ₩2,806,370 |
| 12/01/2023 | Other car | ₩130,150 | ₩82,080 | ₩184,509 | ₩396,739 |
| 10/14/2023 | This car | ₩24,320 | ₩414,230 | ₩590,269 | ₩1,028,819 |
| 02/25/2022 | Other car | ₩310,000 | ₩415,970 | ₩185,610 | ₩911,580 |
| 02/07/2022 | This car | ₩657,190 | ₩117,390 | ₩228,380 | ₩1,002,960 |
| 01/28/2022 | Other car | — | ₩129,300 | ₩154,760 | ₩284,060 |
| 08/18/2018 | Other car | ₩2,354,510 | ₩507,940 | ₩1,014,700 | ₩3,877,150 |
| 08/18/2018 | This car | ₩376,100 | ₩244,600 | ₩313,600 | ₩934,300 |
| 07/07/2017 | This car | — | ₩79,360 | ₩209,368 | ₩288,728 |
Serious damage — ₩7,574,621, ≈118.5% of the car's value.
Marks on structural members mean the load-bearing body was repaired. That affects both price and safety — discuss it with us before buying.


For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.