1 / 20

For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.
| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2025 | This car | — | ₩214,200 |
| ₩247,499 |
| ₩461,699 |
| 08/09/2024 | This car | ₩360,440 | ₩220,100 | ₩271,400 | ₩851,940 |
| 03/04/2024 | This car | ₩7,895,800 | ₩430,500 | ₩841,800 | ₩9,168,100 |
| 01/18/2022 | Other car | ₩556,880 | ₩354,270 | ₩531,000 | ₩1,442,150 |
| 01/18/2022 | This car | ₩77,900 | ₩895,800 | ₩530,510 | ₩1,504,210 |
| 11/10/2017 | This car | ₩1,019,744 | ₩107,055 | ₩555,489 | ₩1,682,288 |
| 02/10/2016 | This car | ₩1,261,791 | ₩202,380 | ₩800,000 | ₩2,264,171 |
| 12/08/2015 | This car | ₩1,129,400 | ₩303,900 | — | ₩1,433,300 |
Serious damage — ₩17,365,708, ≈219.8% of the car's value.