1 / 32

For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.
| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | This car | ₩4,954,700 | ₩792,000 |
| ₩795,000 |
| ₩6,541,700 |
| 09/14/2024 | This car | ₩1,408,374 | ₩86,160 | — | ₩1,494,534 |
| 10/14/2022 | Other car | ₩1,761,000 | ₩242,000 | ₩591,000 | ₩2,594,000 |
| 10/14/2022 | This car | — | ₩187,550 | ₩392,000 | ₩579,550 |
| 06/08/2022 | Other car | ₩860,000 | ₩212,000 | ₩725,000 | ₩1,797,000 |
| 06/08/2022 | This car | ₩1,275,600 | ₩430,660 | ₩2,015,000 | ₩3,721,260 |
| 10/05/2021 | This car | ₩1,855,630 | ₩485,780 | ₩849,650 | ₩3,191,060 |
| 08/30/2021 | This car | ₩369,380 | ₩828,700 | ₩775,160 | ₩1,973,240 |
| 08/08/2020 | This car | ₩1,047,970 | ₩92,100 | — | ₩1,140,070 |
Serious damage — ₩18,641,414, ≈75.2% of the car's value.