1 / 20Marks on structural members mean the load-bearing body was repaired. That affects both price and safety — discuss it with us before buying.


For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.
| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/14/2021 | Other car | ₩493,300 | ₩668,760 | ₩971,838 | ₩2,133,898 |
| 12/14/2021 | This car | ₩886,800 | ₩386,000 | ₩1,083,318 | ₩2,356,118 |
| 02/03/2021 | This car | ₩1,273,800 | ₩194,000 | ₩301,000 | ₩1,768,800 |
| 04/02/2018 | This car | ₩164,160 | ₩80,080 | ₩179,098 | ₩423,338 |
| 08/16/2016 | This car | — | ₩46,770 | ₩246,610 | ₩293,380 |
| 04/25/2016 | This car | ₩1,014,833 | ₩985,390 | ₩790,746 | ₩2,790,969 |
| 12/21/2015 | Other car | ₩157,980 | ₩143,170 | ₩201,330 | ₩502,480 |
| 12/21/2015 | This car | ₩407,070 | ₩119,240 | ₩275,030 | ₩801,340 |
| 12/03/2014 | Other car | ₩2,020,000 | ₩380,000 | — | ₩2,400,000 |
| 12/03/2014 | This car | ₩4,093,440 | ₩1,027,480 | ₩779,800 | ₩5,900,720 |
| 10/20/2013 | This car | ₩1,508,379 | ₩740,500 | ₩768,256 | ₩3,017,135 |
Serious damage — ₩17,351,800, ≈619.7% of the car's value.
Package names are machine-translated from Korean.