1 / 20| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/17/2024 | This car | — | — | — | ₩761,600 |
| 10/12/2019 | This car | ₩258,000 | ₩535,850 | ₩455,000 | ₩1,248,850 |
| 03/05/2019 | This car | ₩4,867,325 | ₩446,600 | ₩728,000 | ₩6,041,925 |
| 08/06/2018 | This car | — | ₩139,200 | ₩304,250 | ₩443,450 |
| 11/13/2017 | Other car | ₩1,008,235 | ₩364,740 | ₩341,988 | ₩1,714,963 |
| 11/13/2017 | This car | ₩3,776,000 | ₩582,669 | ₩1,109,290 | ₩5,467,959 |
| 09/08/2016 | This car | — | ₩438,490 | ₩606,360 | ₩1,044,850 |
| 12/10/2015 | This car | — | ₩322,000 | ₩314,420 | ₩636,420 |
| 06/30/2015 | This car | ₩1,610,400 | ₩719,400 | ₩1,025,470 | ₩3,355,270 |
| 04/07/2015 | Other car | ₩248,400 | ₩161,640 | ₩99,390 | ₩509,430 |
| 04/07/2015 | This car | ₩10,433,030 | ₩1,323,000 | ₩1,825,270 | ₩13,581,300 |
Serious damage — ₩32,581,624, ≈217.4% of the car's value.


For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.