1 / 20

For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.
| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | Other car | ₩79,000 | ₩327,800 |
| ₩1,104,140 |
| ₩1,510,940 |
| 01/03/2025 | This car | ₩3,881,220 | ₩616,120 | ₩918,950 | ₩5,416,290 |
| 10/11/2024 | This car | ₩964,300 | ₩225,600 | ₩729,012 | ₩1,918,912 |
| 08/10/2023 | Other car | ₩118,560 | ₩152,430 | ₩271,780 | ₩542,770 |
| 07/23/2023 | Other car | ₩1,012,200 | ₩366,850 | ₩486,640 | ₩1,865,690 |
| 07/23/2023 | This car | ₩1,408,140 | ₩98,420 | ₩296,770 | ₩1,803,330 |
| 12/04/2022 | This car | ₩912,900 | ₩221,760 | ₩622,815 | ₩1,757,475 |
| 04/19/2022 | Other car | ₩149,150 | ₩85,970 | ₩230,690 | ₩465,810 |
| 02/12/2018 | This car | ₩4,274,200 | ₩653,191 | — | ₩4,927,391 |
| 02/18/2016 | This car | — | ₩655,900 | — | ₩655,900 |
| 11/08/2015 | Other car | ₩54,000 | ₩50,000 | ₩300,000 | ₩404,000 |
Serious damage — ₩16,479,298, ≈219.7% of the car's value.