1 / 20Marks on structural members mean the load-bearing body was repaired. That affects both price and safety — discuss it with us before buying.


For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.
| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/13/2024 | This car | ₩5,160,000 | ₩557,000 | ₩870,000 | ₩6,587,000 |
| 12/30/2022 | Other car | ₩523,000 | ₩203,850 | ₩176,919 | ₩903,769 |
| 07/17/2016 | This car | ₩2,300,000 | ₩3,774,400 | ₩1,550,000 | ₩7,624,400 |
| 02/08/2015 | This car | ₩727,270 | ₩1,918,800 | ₩2,122,000 | ₩4,768,070 |
| 05/31/2014 | This car | — | ₩644,280 | ₩2,268,250 | ₩2,912,530 |
| 01/05/2013 | Other car | — | — | — | ₩807,340 |
| 01/05/2013 | Other car | ₩1,419,000 | ₩409,000 | — | ₩1,828,000 |
| 02/04/2012 | This car | ₩620,000 | ₩370,920 | ₩759,500 | ₩1,750,420 |
| 03/13/2010 | This car | — | ₩314,300 | ₩400,000 | ₩714,300 |
| 09/26/2009 | This car | ₩3,265,000 | ₩940,160 | ₩794,840 | ₩5,000,000 |
Serious damage — ₩29,356,720, ≈158.7% of the car's value.