1 / 28| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/19/2024 | Other car | ₩1,125,000 | ₩388,500 | ₩267,460 | ₩1,780,960 |
| 01/19/2024 | This car | ₩4,219,110 | ₩1,892,000 | ₩838,590 | ₩6,949,700 |
| 04/18/2021 | This car | — | ₩318,600 | ₩191,276 | ₩509,876 |
| 04/18/2020 | This car | — | ₩214,930 | ₩464,770 | ₩679,700 |
| 09/24/2019 | This car | ₩125,580 | ₩396,900 | ₩188,940 | ₩711,420 |
| 04/25/2018 | Other car | ₩192,565 | ₩172,070 | ₩276,608 | ₩641,243 |
| 02/05/2018 | This car | ₩3,482,000 | ₩1,054,130 | ₩1,007,130 | ₩5,543,260 |
| 09/09/2017 | Other car | ₩234,930 | ₩141,000 | ₩270,690 | ₩646,620 |
| 09/09/2017 | This car | — | — | — | ₩4,080,000 |
| 01/19/2017 | This car | ₩2,554,590 | ₩563,760 | ₩575,520 | ₩3,693,870 |
| 09/09/2016 | This car | ₩654,940 | ₩129,600 | ₩409,510 | ₩1,194,050 |
| 08/23/2016 | This car | ₩654,900 | ₩90,700 | ₩403,700 | ₩1,149,300 |
Serious damage — ₩24,511,176, ≈258.0% of the car's value.
Marks on structural members mean the load-bearing body was repaired. That affects both price and safety — discuss it with us before buying.


For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.