1 / 30

For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.
| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | This car | ₩1,638,500 | ₩440,000 | ₩873,900 | ₩2,952,400 |
| 04/07/2024 | Other car | ₩41,116 | ₩249,240 | ₩399,689 | ₩690,045 |
| 04/07/2024 | This car | — | ₩429,560 | ₩880,000 | ₩1,309,560 |
| 04/05/2020 | This car | ₩1,907,800 | ₩238,660 | ₩470,390 | ₩2,616,850 |
| 11/19/2018 | Other car | ₩2,100,260 | ₩937,990 | ₩865,400 | ₩3,903,650 |
| 11/19/2018 | This car | — | ₩470,370 | ₩600,000 | ₩1,070,370 |
| 01/23/2017 | This car | ₩86,500 | ₩335,500 | ₩508,256 | ₩930,256 |
| 12/11/2016 | This car | — | ₩140,400 | ₩477,190 | ₩617,590 |
| 07/05/2015 | This car | ₩49,600 | ₩207,200 | ₩456,200 | ₩713,000 |
Serious damage — ₩10,210,026, ≈111.0% of the car's value.