1 / 20| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/30/2024 | This car | ₩1,859,040 | ₩294,000 | ₩1,985,011 | ₩4,138,051 |
| 12/23/2022 | This car | ₩288,096 | ₩158,010 | ₩601,559 | ₩1,047,665 |
| 12/08/2021 | Other car | ₩1,330,820 | ₩1,022,870 | ₩443,890 | ₩2,797,580 |
| 12/08/2021 | This car | ₩15,129,110 | ₩3,212,100 | ₩1,768,390 | ₩20,109,600 |
| 05/15/2021 | This car | ₩412,585 | ₩363,000 | ₩666,859 | ₩1,442,444 |
| 12/11/2020 | Other car | ₩1,127,660 | ₩356,270 | ₩381,060 | ₩1,864,990 |
| 12/11/2020 | This car | ₩3,976,290 | ₩290,250 | ₩935,530 | ₩5,202,070 |
Serious damage — ₩31,939,830, ≈163.8% of the car's value.


For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.