1 / 20

For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.
| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/2025 | Other car | ₩1,625,450 | ₩75,600 | ₩339,569 | ₩2,040,619 |
| 07/11/2022 | This car | ₩10,541,990 | ₩852,920 | ₩260,360 | ₩11,655,270 |
| 10/02/2021 | Other car | ₩92,430 | ₩160,430 | ₩438,110 | ₩690,970 |
| 01/06/2020 | Other car | ₩27,000 | ₩67,000 | ₩104,000 | ₩198,000 |
| 01/06/2020 | This car | ₩567,240 | ₩351,350 | ₩283,360 | ₩1,201,950 |
| 04/20/2019 | This car | ₩1,883,980 | ₩128,100 | ₩219,960 | ₩2,232,040 |
| 04/10/2019 | Other car | ₩159,100 | ₩82,750 | ₩129,380 | ₩371,230 |
| 04/10/2019 | This car | ₩6,572,900 | ₩771,900 | ₩542,100 | ₩7,886,900 |
| 09/21/2017 | Other car | ₩919,080 | ₩583,470 | ₩407,890 | ₩1,910,440 |
| 09/21/2017 | This car | ₩13,802,920 | ₩974,810 | ₩1,318,020 | ₩16,095,750 |
Serious damage — ₩39,071,910, ≈218.3% of the car's value.