1 / 20

For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.
| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2025 | Other car | ₩48,000 | ₩60,000 |
| — |
| ₩108,000 |
| 05/22/2024 | This car | ₩2,231,900 | ₩361,920 | ₩564,500 | ₩3,158,320 |
| 05/18/2022 | This car | — | ₩3,408,420 | ₩877,020 | ₩4,285,440 |
| 07/02/2020 | This car | — | ₩1,175,610 | ₩642,680 | ₩1,818,290 |
| 01/20/2019 | This car | — | ₩140,910 | ₩418,120 | ₩559,030 |
| 10/20/2018 | This car | ₩5,424,650 | ₩489,850 | ₩328,400 | ₩6,242,900 |
| 03/07/2016 | This car | ₩718,900 | ₩189,000 | ₩609,500 | ₩1,517,400 |
Serious damage — ₩17,581,380, ≈295.0% of the car's value.