1 / 20Marks on structural members mean the load-bearing body was repaired. That affects both price and safety — discuss it with us before buying.


For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.
| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2023 | This car | ₩1,058,345 | ₩605,050 | ₩699,699 | ₩2,363,094 |
| 04/14/2023 | Other car | — | — | — | ₩960,000 |
| 04/14/2023 | Other car | — | — | — | ₩2,000,000 |
| 04/25/2019 | This car | ₩88,250 | ₩71,250 | ₩152,020 | ₩311,520 |
| 03/28/2019 | This car | ₩348,365 | ₩183,500 | ₩200,828 | ₩732,693 |
| 12/24/2018 | Other car | ₩144,000 | ₩78,500 | ₩148,690 | ₩371,190 |
| 11/11/2018 | This car | ₩92,240 | ₩120,770 | ₩225,768 | ₩438,778 |
| 01/06/2016 | Other car | — | — | — | ₩300,000 |
| 04/24/2014 | This car | ₩192,000 | ₩136,400 | ₩184,000 | ₩512,400 |
Serious damage — ₩4,358,485, ≈80.7% of the car's value.