1 / 20No marks — no damage recorded


For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.
| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/2014 | Other car | ₩62,000 | ₩47,670 | ₩240,150 | ₩349,820 |
| 10/30/2014 | This car | — | ₩280,090 | ₩650,000 | ₩930,090 |
| 05/07/2013 | This car | ₩210,000 | ₩104,950 | ₩1,200,000 | ₩1,514,950 |
| 04/03/2013 | This car | — | — | — | ₩5,836,000 |
| 02/22/2012 | Other car | — | ₩92,720 | ₩291,110 | ₩383,830 |
| 07/30/2011 | This car | ₩1,772,600 | ₩209,700 | ₩402,000 | ₩2,384,300 |
| 07/23/2009 | Other car | ₩162,932 | ₩147,940 | ₩290,760 | ₩601,632 |
| 07/23/2009 | This car | ₩1,958,700 | ₩154,700 | ₩350,000 | ₩2,463,400 |
| 04/13/2009 | Other car | — | — | ₩152,180 | ₩152,180 |
| 07/20/2008 | Other car | ₩2,834,300 | ₩2,045,280 | ₩972,194 | ₩5,851,774 |
Serious damage — ₩13,128,740, ≈172.7% of the car's value.