1 / 19

For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.
| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/28/2018 | This car | — | ₩688,500 | ₩207,934 | ₩896,434 |
| 09/07/2018 | This car | ₩5,974,400 | ₩81,000 | ₩228,074 | ₩6,283,474 |
| 03/02/2018 | Other car | ₩2,333,430 | ₩2,295,640 | ₩491,830 | ₩5,120,900 |
| 03/02/2018 | This car | ₩10,930,800 | ₩1,581,300 | ₩1,339,250 | ₩13,851,350 |
| 01/15/2018 | This car | ₩2,573,800 | ₩554,000 | ₩196,000 | ₩3,323,800 |
| 05/15/2017 | This car | ₩8,425,600 | ₩1,452,150 | ₩1,711,653 | ₩11,589,403 |
| 03/20/2017 | This car | ₩277,950 | ₩154,000 | ₩112,000 | ₩543,950 |
| 12/01/2016 | This car | ₩10,261,230 | ₩212,240 | ₩373,580 | ₩10,847,050 |
| 06/09/2016 | This car | ₩9,579,400 | ₩565,500 | ₩930,420 | ₩11,075,320 |
| 07/08/2015 | Other car | ₩241,950 | ₩261,790 | ₩352,780 | ₩856,520 |
| 07/08/2015 | This car | ₩458,110 | ₩187,200 | ₩221,940 | ₩867,250 |
Serious damage — ₩59,278,031, ≈148.2% of the car's value.