1 / 20| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/16/2023 | This car | ₩4,069,200 | ₩951,600 |
| ₩966,000 |
| ₩5,986,800 |
| 11/16/2023 | This car | ₩3,985,200 | ₩951,600 | ₩1,246,000 | ₩6,182,800 |
| 03/03/2023 | This car | — | ₩177,160 | ₩359,820 | ₩536,980 |
| 07/07/2022 | This car | ₩410,900 | ₩631,390 | ₩235,960 | ₩1,278,250 |
| 11/04/2021 | This car | ₩1,328,240 | ₩44,800 | ₩115,200 | ₩1,488,240 |
| 05/14/2020 | This car | — | ₩356,950 | ₩179,208 | ₩536,158 |
| 05/02/2019 | This car | ₩1,119,573 | ₩91,800 | ₩200,198 | ₩1,411,571 |
| 01/02/2012 | This car | ₩2,094,900 | ₩543,400 | ₩1,118,100 | ₩3,756,400 |
Serious damage — ₩21,177,199, ≈353.5% of the car's value.
No marks — no damage recorded


For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.