1 / 20No marks — no damage recorded


For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.
| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | This car | ₩942,786 | ₩1,543,700 | ₩625,767 | ₩3,112,253 |
| 01/09/2019 | Other car | — | ₩520,800 | ₩304,205 | ₩825,005 |
| 05/23/2018 | This car | ₩3,179,100 | ₩257,920 | ₩527,700 | ₩3,964,720 |
| 01/25/2018 | This car | — | ₩448,618 | ₩626,400 | ₩1,075,018 |
| 10/10/2014 | This car | — | ₩553,540 | ₩264,520 | ₩818,060 |
| 03/05/2011 | This car | ₩2,261,800 | ₩30,000 | — | ₩2,291,800 |
| 11/27/2010 | This car | ₩4,355,400 | ₩162,000 | — | ₩4,517,400 |
Serious damage — ₩15,779,251, ≈121.5% of the car's value.