1 / 20Marks on structural members mean the load-bearing body was repaired. That affects both price and safety — discuss it with us before buying.


For non-passenger vehicles, marks follow the passenger-car layout.
| Date | Damaged party | Parts | Labour | Paint | Repair total |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/31/2026 | Other car | ₩324,919 | ₩342,970 | ₩561,129 | ₩1,229,018 |
| 03/31/2026 | This car | ₩11,384,545 | ₩518,700 | ₩851,869 | ₩12,755,114 |
| 08/12/2025 | Other car | ₩327,500 | ₩266,100 | ₩407,860 | ₩1,001,460 |
| 08/12/2025 | This car | — | — | — | ₩1,224,000 |
| 05/29/2025 | This car | ₩855,360 | ₩754,950 | ₩461,560 | ₩2,071,870 |
| 05/12/2025 | This car | ₩7,480,620 | ₩444,150 | ₩699,490 | ₩8,624,260 |
| 02/21/2025 | Other car | ₩556,624 | ₩523,630 | ₩791,408 | ₩1,871,662 |
| 02/21/2025 | This car | ₩11,376,768 | ₩636,970 | ₩907,339 | ₩12,921,077 |
| 01/20/2025 | Other car | ₩790,971 | ₩1,031,850 | ₩1,115,009 | ₩2,937,830 |
| 01/20/2025 | This car | — | — | — | ₩12,865,000 |
| 10/21/2023 | This car | ₩1,849,620 | ₩408,900 | ₩822,670 | ₩3,081,190 |
| 05/27/2023 | This car | ₩2,782,440 | ₩188,270 | ₩270,170 | ₩3,240,880 |
| 07/26/2020 | Other car | ₩428,400 | ₩266,210 | ₩197,330 | ₩891,940 |
| 03/28/2020 | This car | ₩4,666,000 | ₩961,950 | ₩329,300 | ₩5,957,250 |
| 11/11/2019 | This car | — | — | — | ₩2,400,000 |
Serious damage — ₩65,140,641, ≈210.2% of the car's value.